蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
東京都 | 自家消費プラン事業 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日(予算額に達し次第終了) | 機器費の1/2 ただし1戸当たりの上限額は次のいずれか小さい額 (ア)蓄電池システムの蓄電容量(kWhを単位とし小数点以下第3位を四捨五入)に1kWh当たり7万円を乗じた額 (イ)42万円 |
千代田区 | 省エネルギー改修等助成制度 | 令和4年2月15日まで | 対象経費の20%(上限75万円) |
中央区 | 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 1kWh当たり1万円(上限10万円) |
港区 | 蓄電システム設置費助成 | 2021年4月1日~2022年2月28日 | 1kWh当たり4万円(上限20万円) |
新宿区 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度 | 令和3年4月12日~令和4年2月10日 | 1kWh当たり1万円(上限10万円) |
文京区 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 | 第1期 令和3年5月6日~8月2日 第2期 令和3年8月2日~11月30日 第3期 令和3年12月1日~令和4年2月28日 |
1kWh当たり1万円(上限10万円) |
台東区 | 再生可能エネルギー機器等助成金 | 令和3年度 | 1kWh当たり1万円(上限10万円) |
墨田区 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 | 令和4年2月28日まで | 5万円 |
江東区 | 地球温暖化防止設備導入助成 | 令和3年4月1日~令和4年3月15日 | 設置費用の5%(上限10万円) |
目黒区 | 住宅用新エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成 | 令和3年6月1日から令和4年1月31日 | 設備本体価格の3分の1以下(上限5万円) |
世田谷区 | 環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 | 令和3年4月1日から令和4年3月10日 | 1kWh当たり1万円(上限5万円) |
中野区 | 蓄電システム設置補助金 | 令和3年7月1日から令和4年2月28日 | 10万円 |
杉並区 | 低炭素化推進機器等導入助成 | 令和3年4月8日~令和4年2月28日 | 1kWh当たり1万円(上限8万円) |
北区 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成 | 令和4年3月15日まで | 【区外業者による設置・施工】 蓄電容量1kWh当たり1万円(限度額6万円) 【区内業者による設置・施工】 蓄電容量1kWh当たり1.2万円(限度額7.2万円) |
荒川区 | エコ助成金交付制度 | 令和4年2月15日まで | 1万円/kWh 上限は、区内業者と契約した場合15万円 区外業者の場合10万円 |
板橋区 | いたばし環境アクションポイント事業 | 令和3年6月1日から10月29日 | 省エネ行動により「8月または9月(夏期)」、「10月(中間期)」、「12月(冬期)」におけるエネルギー使用量(電気・ガス)を前年と比較して削減できた方にポイントを付与 1ポイント=1円相当の区内共通商品券と交換可能 最大5千ポイント |
練馬区 | 再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度 | 令和3年4月15日から令和4年3月15日まで | 6万円 |
足立区 | 蓄電池・HEMS設置費補助金 | 令和3年4月12日から令和4年2月28日 | 補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(上限5万円) |
葛飾区 | かつしかエコ助成金 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | 対象経費の4分の1(上限20万円) |
八王子市 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 令和3年4月15日から先着順 | 1kWh当たり1万円(上限5万円) |
羽村市 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 令和3年(2021年)5月1日から先着順 | 市内事業者 単体蓄電池5万円 併用蓄電池8万円 一般事業者 単体蓄電池3万5千円 併用蓄電池5万円 |
国立市 | 環境配慮事業助成制度 | 2021/04/01~2022/03/31 | 4万円 HEMS設置でプラス1万円 |
小金井市 | 太陽光等エコ機器設置費補助金 | 令和2年4月1日から令和4年3月18日 | 5万円 |
狛江市 | 住宅用新エネルギー機器等(太陽光発電等)普及促進補助金 | 令和3年4月1日~令和4年1月31日 | 5万円 |
府中市 | 地球温暖化対策住宅用設備導入助成 | 令和3年度 | 1キロワットアワーあたり2万円で上限10万円 |
三鷹市 | エコハウス設備設置補助金交付事業 | 令和3年度 | 5万円 |
武蔵野市 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 | ~令和4年4月7日 | 1万円に最大容量キロワット(小数点以下第2位までが算定対象)を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て) 上限額…6キロワット |
武蔵村山市 | 効率的なエネルギー活用推進助成制度 | ~令和4年3月31日 | 2万円×当該機器の最大出力値(kW) 補助限度額10万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。