蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
京都府 | 家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金 | 令和3年度 | 太陽光発電と蓄電池を同時に設置される場合、市町村の補助金に最大13万円を上乗せ |
京都市 | 住宅用太陽光発電・太陽熱利用設備等設置補助事業 | 令和3年4月18日終了時点で,本事業における補助金の予算は残り113,800,000円 令和3年4月12日から受付終了日の令和4年3月1日まで |
蓄電システム(太陽光発電システムと同時設置、同時申請の場合のみ) 10万円/件(4.0kWh以上) |
木津川市 | エコ生活応援補助金 | 令和3年12月28日まで | 補助額 =[基本額① + 基本額② + 1万円]以内※ ※補助対象経費[購入費(本体一式、必須附属品、架台)、必須設置工事費]の合計額の1/2が上限 ①太陽光発電設備(新品・同時設置に限る。) 家庭で利用する電気の発電を目的として市販されているもの。[公称最大出力合計]1kW以上 基本額①|1kWあたり1万円 ②蓄電設備(新品・同時設置に限る。) 市販されている蓄電池で、太陽光発電設備と常時接続するもの。 [蓄電容量]1kWh以上 基本額②|1kWhあたり1.5万円 上限 |
綾部市 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入費補助制度 | ~2021年12月末 | 同時に設置した場合に設置費用の一部を補助※千円未満は切り捨て 【住宅用太陽光発電システム】 〇太陽電池モジュールの公称最大出力1キロワットあたり1万円(上限4万円) 【住宅用蓄電システム】 〇蓄電池の蓄電容量(公称定格容量)1キロワットアワーあたり1.5万円(上限9万円) |
舞鶴市 | 住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金 | ~令和3年12月28日 | 太陽光発電と同時設置で1kWh当たり1.5万円(上限9万円)に1万円を加算 |
宇治市 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 | 令和3年4月1日~令和3年12月28日 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量に1Kwh当たり2万円を乗じて得た額(上限12万円) |
宮津市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助制度 | 令和3年度 | 太陽光発電と同時設置で1.5万円/kwh(上限9万円)+1万円(定額) |
城陽市 | 住宅用蓄電池システム等設置補助金 | 令和3年度 | 太陽光発電と同時設置で12万円 |
向日市 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 | 令和3年4月1日~令和3年12月24日 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量に1kWh当たり1.5万円を乗じて得た額(上限9万円) |
八幡市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | ~令和3年12月28日 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量の値に1.5万円を乗じて得た額(上限9万円) に5万円を加算 |
京田辺市 | 住宅用蓄電池システム等設置補助金 | ~令和3年12月28日 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量1kWhあたり2万円(上限12万円) |
京丹後市 | 低炭素・資源循環促進支援補助金《第1次》 | ~令和3年7月16日 | 1.5万円/kWh(上限額 9万円) |
南丹市 | 住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | ~令和3年11月30日 | 太陽光発電と同時設置で1kWh当たり1.65万円(上限9.9万円) |
大山崎町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金 | 令和3年5月6日~令和3年12月28日 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量の値に1.5万円を乗じて得た額(上限9万円) |
久御山町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 | 令和3年度 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量1kWh当たり2.5万円(上限は15万円) |
井手町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金 | 令和3年度 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量に1kWhあたり2万円を乗じて得た額(上限12万円) |
宇治田原町 | 家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金 | 令和3年度 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量に1キロワット時あたり2万円を乗じて得た額 (12万円を上限) |
精華町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金 | 令和3年4月1日~令和3年12月28日 | 蓄電容量 1kWhあたり2万円(上限12万円) |
京丹波町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 | 令和3年4月1日~令和3年12月25日 | 太陽光発電と同時設置で 蓄電容量に1kWh当り1.5万円を乗じて得た額(限度額:9万円、千円未満切捨て) |
伊根町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業 | 令和3年4月~令和3年12月 | 太陽光発電と同時設置で蓄電容量の値に1.5万円を乗じて得た額(上限9万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。