市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
千葉市 | 千葉市再生可能エネルギー等設備導入事業補助金(平成30年度) | 2018/4/27~2019/2/22 太陽熱利用給湯システム(施設向け)のみ平成30年4月16日(月曜日)~平成30年5月31日(木曜日) |
太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 太陽熱給湯システム…強制循環式10万円 エネファーム…8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…10万円 地中熱ヒートポンプシステム…経費の1/10、上限は10万円 太陽熱利用給湯システム(事業者向け)…経費の1/3,上限は100万円 |
市川市 | 市川市スマートハウス関連設備設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/1~2019/2/28 | 太陽光発電設備…2万円/kw、上限9万円、市内事業者の場合、2.5万円/kw、上限11.25万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電池システム…上限10万円 太陽熱利用システム…上限5万円 |
船橋市 | 船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金(平成30年度) | 平成30年度 | 太陽光発電システム:2万円/kw、上限は9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム):一律 8万円 定置用リチウムイオン蓄電池システム:一律 10万円 太陽熱利用システム:一律 5万円 |
館山市 | 館山市住宅用省エネルギー設備設置費補助金(平成30年度) | ~2019/2/28 | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…10万円 太陽熱利用システム…5万円 |
木更津市 | 木更津市住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 2018/5/9~ | 太陽光発電システム:2万円/kw、上限9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム(家庭用蓄電池):上限10万円 太陽熱利用システム:上限5万円 |
松戸市 | 平成30年度松戸市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 2018/4/1~2019/3/11 | 太陽光発電システム:2万円/kW、上限9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:上限10万円 太陽熱利用システム:上限5万円 |
野田市 | 野田市住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 エネファーム…上限は18万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限は10万円 太陽熱利用システム…上限は5万円 |
茂原市 | 茂原市住宅用省エネルギー設備等促進事業補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 エネファーム…上限は18万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限は10万円 太陽熱利用システム…上限は5万円 |
成田市 | 定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金(平成25~30年度) | 2013/10/1~2019/3/31 平成25年10月1日(火)~平成31年3月末 |
補助金額は設備の購入・設置工事費から消費税・地方消費税、国からの補助金額を除いたものとする。 上限は10万円。 |
佐倉市 | 平成30年度佐倉市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 2018/6/1~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…8万円 リチウムイオン蓄電システム…10万円 太陽熱利用システム…5万円 |
東金市 | 平成30年度東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 2018/6/1~2019/2/28 | 太陽光発電システム・・・2万円/kw、上限は9万円 定置用リチウムイオン蓄電システム・・・上限10万円 |
旭市 | 旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/11 | 太陽光発電システム:2万円/kw、上限は10万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電池システム:上限10万円 太陽熱利用システム(自然循環型を除く) :上限5万円 |
習志野市 | 習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/2/28 家庭用燃料電池【都市ガス用】のみ2019年3月29日まで |
住宅用太陽光発電システム:2万円/kw、上限は9万円 家庭用燃料電池(エネファーム):都市ガス上限30万円LPガス上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:上限10万円 太陽光利用システム:上限5万円 |
柏市 | 平成30年度柏市エコハウス促進総合補助金 | 2018/5/1~2019/2/28 | エコ窓改修(窓の断熱改修):設置費の4分の1、上限8万円 太陽光発電設備:HEMS又は蓄電池が設置されている場合は2万円/kw、上限9万円。単独で設置をする場合は1万5千円/kw、上限6万円。 太陽熱利用システム:上限5万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限8万円 エネルギー管理システム(HEMS):上限1万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:上限10万円 |
勝浦市 | 勝浦市住宅用省エネルギー設備等設置補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/2/28 | 太陽光発電システム上限90,000円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)上限80,000円 定置用リチウムイオン蓄電システム上限100,000円 |
市原市 | 市原市住宅用省エネルギー設備等設置補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/1/31 | 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電池システム:上限10万円 太陽熱利用システム:上限5万円 |
流山市 | 流山市住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 2018/6/1~ 太陽光発電設備・電気自動車充給電設備:平成31年3月29日(金)まで その他の設備:平成31年3月8日(金) |
太陽光発電システム…既存住宅2.5万円/kw、上限は10万円、HEMSを設置した場合2万円上乗せ。新築住宅1.5万円/kw、上限は6万円、HEMSを設置した場合1万円上乗せ。 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 エネファーム…8万円 電気自動車充給電設備…5万円 太陽熱利用システム…5万円 |
八千代市 | 八千代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/20~ | 太陽光発電システム:2万円/1kw、上限9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電池システム:上限10万円 太陽熱利用システム:上限5万円 |
八千代市 | 八千代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(平成30年度) | 1件あたり100,000円 上限額は0円 |
|
我孫子市 | 我孫子市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/2/28 | 太陽光発電システム:2万円/kw、上限額は9万円 ※市内業者と契約した場合は3万円の上乗せ、上限額は9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限額は8万円 定置用リチウムイオン蓄電池システム:上限額は10万円 太陽熱利用システム:上限額は5万円 |
鴨川市 | 鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金(平成30年度) | ~2019/2/28 | 家庭用太陽光発電設備…2万円/kw、上限は9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…10万円 太陽熱利用システム…5万円 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置促進事業補助金(平成30年度) | ~2019/1/31 | 太陽光発電システム…1万円/kw、上限は3万円 エネファーム…本年度に設備の設置工事に着手し、当該工事を完了した場合上限15万円、前年度に設備の設置工事に着手し、前年度または本年度に当該工事を完了した場合上限10万円 リチウムイオン蓄電池システム…本年度に設備の設置工事に着手し、当該工事を完了した場合上限15万円、前年度に設備の設置工事に着手し、前年度または本年度に当該工事を完了した場合上限10万円 HEMS…上限5千円 電気自動車充給電設備…上限2.5万円 太陽熱利用システム…本年度に設備の設置工事に着手し、当該工事を完了した場合上限万5千円、前年度に設備の設置工事に着手し、前年度または本年度に当該工事を完了した場合上限2万5千円 |
君津市 | 平成30年度君津市住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 2018/4/9~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 エネファーム…8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…10万円 |
富津市 | 富津市住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 2018/5/9~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
四街道市 | 四街道市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金(平成30年度) | 2018/4/16~2019/2/28 | 住宅用太陽光発電設備…1kWあたり2万円(上限9万円) 家庭用燃料電池システム…上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
袖ケ浦市 | 平成30年度袖ケ浦市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 2018/4/2~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 エネファーム…1件あたり上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…1件あたり上限10万円 |
印西市 | 印西市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/11 | 太陽光発電システム 戸建住宅…2万円/kw、上限は7万円(※但し、既築の戸建住宅にエネルギー管理システム(HEMS)または定置用リチウムイオン蓄電システムを併せて設置した場合は、2万円/kw、上限9万円を上乗せ) 共同住宅…3万円/kw、上限は30万円 太陽熱利用システム…自然循環式上限3万円、強制循環式上限5万円 |
白井市 | 白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金(平成30年度) | 2018/5/16~ | 住宅用太陽光発電システム:2万円/kw、上限は9万円 家庭用燃料電池システム:上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:上限10万円 太陽熱利用システム:上限5万円 |
富里市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 太陽光発電システム…2.5万円/kw、上限は10万円。 市内施工業者を利用した場合の特例…3万円/kw、上限は12万円。 家庭用燃料電池システム…上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
南房総市 | 南房総市住宅用省エネルギー設備設置費補助金(平成30年度) | ~2019/1/15 | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 太陽熱利用システム…上限5万円 |
香取市 | 香取市住宅用省エネルギー設備設置補助金制度(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/11 薪ストーブは2019年3月25日まで |
太陽光発電システム:既存住宅は2万円/kw、上限は9万円。新築住宅は2万円/kw、上限は4万円。 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:上限10万円 エネルギー管理システム(HEMS):上限1万円 太陽熱利用システム:上限5万円 薪ストーブ:上限5万円 |
山武市 | 山武市住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 2018/4/16~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…1件あたり上限10万円 |
いすみ市 | いすみ市住宅用省エネルギー設備等設置補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限100,000円 |
印旛郡酒々井町 | 酒々井町住宅用省エネルギーシステム設備設置補助金(平成30年度) | 平成30年度 | 太陽光発電システム…3万円/kw、上限は既築住宅15万円、新築住宅6万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限16万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限20万円 |
印旛郡栄町 | 栄町住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/10~ | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限9万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…一律8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…一律10万円 太陽熱利用システム…一律5万円 地中熱利用システム…一律10万円 |
香取郡東庄町 | 東庄町住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 太陽光発電システム:単価40,000円/kW(上限160,000円)。 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限200,000円。 定置用リチウムイオン蓄電システム:上限200,000円。 エネルギー管理システム(HEMS):上限20,000円。 電気自動車充給電設備:上限100,000円。 太陽熱利用システム:上限100,000円。 |
|
大網白里市 | 大網白里市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(平成30年度) | 2018/5/1~2019/3/4 | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…設置費用相当額、上限10万円 |
長生郡一宮町 | 一宮町住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | エネファーム…上限8万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
夷隅郡大多喜町 | 大多喜町住宅用省エネルギー設備設置補助金(平成30年度) | 平成30年度 | 太陽光発電システム…4万円/kW、上限18万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限20万円 |
夷隅郡御宿町 | 御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 住宅用太陽光発電システム…4万円/kw、上限は18万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限10万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 太陽熱利用システム…上限5万円 |
|
安房郡鋸南町 | 鋸南町住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円。 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限10万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限8万円 |