2009年からスタートした太陽光発電の余剰電力の固定価格買取制度(のちの再生可能エネルギーの固定価格買取制度:通称FIT)は、住宅用で10年間、余剰電力を固定価格で買い取ってもらえる制度です。
2019年末よりそのFIT買取期間の終了を迎えるご家庭がでてきました。
そのFIT買取期間終了のことを、FIT制度から卒業するという意味で、「卒FIT」と呼ばれています。
FIT期間終了後は、売電単価が非常に低くなることが多いのが現状です。
既存の電力会社以外にも、卒FITユーザー向けに、いろいろな企業が買取サービスを開始しています。
現在の電力会社が1kWhあたり何円で買い取ってくれるのか、また新電力など売電先として検討できる企業のサービスや内容・地域・条件などを省エネドットコム編集部が独自で調べ、わかりやすい一覧にしました。
卒FIT後の太陽光発電の余剰電力の買取を実施している企業とその買取単価をご紹介します。
売電先を変更する場合の参考にご利用ください。
ご注意点:
こちらは2020年3月時点の省エネドットコム独自調べになりますので、詳しい加入および解約条件・売電単価などは事業者に直接お問い合わせください。
北海道電力エリア
事業者名 | 買取金額/kWh | 左記単価の買取期間 条件・URLなど |
---|---|---|
旧一般電気事業者(北海道電力) | 8円 | |
JXTGエネルギー | 11円 | |
Looop電気 | 6円/7円以上 | |
Looop電気ゼロ | 21.3~29.5円 | |
NTTスマイルエナジー | 9.3円~ | |
NTTスマイルエナジー&ユアサ商事 | 20円 | |
出光昭和シェル | 8.5円 | |
シンエナジー | 8.5円 | |
生活クラブ生協 | 8円 | |
トドック電力 | 11円/13.5円/15円 | |
北海道ガス | 11円/13.24円 | |
丸紅ソーラートレーディング | 10.6円/14.6円 | |
ミツウロコ | 8円/9円 | |
スミリンでんき | 11円 | |
積水化学 | 9円/12円 | |
積水ハウス | 11円 | |
ダイワハウスでんき | 11.5円/22円 | |
豊田通商 | 9.5円 |
東北電力エリア
事業者名 | 買取金額/kWh | 左記単価の買取期間 条件・URLなど |
---|---|---|
旧一般電気事業者(東北電力) | 9円 | |
eco電気 | 10円 | |
JXTGエネルギー | 11円 | |
Looop電気 | 6円/7円以上 | |
Looop電気ゼロ | 21.3~29.6円 | |
NTTスマイルエナジー | 9.3円~ | |
NTTスマイルエナジー&ユアサ商事 | 20円 | |
出光昭和シェル | 8.5円 | |
伊藤忠エネクス | 9円 | |
シェアリングエネルギー | 8円 | |
シンエナジー | 9.5円 | |
スマートテック | 11.5円 | |
生活クラブ生協 | 9円 | |
全農エネルギー | 9.5円 | |
坊ちゃん電力 | 10円/11円 | |
丸紅ソーラートレーディング | 9.3円/13.3円 | |
ミツウロコ | 8円/9円 | |
みんな電力 | 9円 | |
スミリンでんき | 11円 | |
積水化学 | 9円/12円 | |
積水ハウス | 11円 | |
ダイワハウスでんき | 11.5円/22円 | |
豊田通商 | 9.5円 |
東京電力エリア
事業者名 | 買取金額/kWh | 左記単価の買取期間 条件・URLなど |
---|---|---|
旧一般電気事業者(東京電力) | 8.5円 | |
eco電気 | 10円 | |
JXTGエネルギー | 11円 | |
Looop電気 | 6円/7円以上 | |
Looop電気ゼロ | 21.3~29.6円 | |
NTTスマイルエナジー | 9.3円~ | |
NTTスマイルエナジー&ユアサ商事 | 20円 | |
旭化成ホームズ | 10円/12円 | |
出光昭和シェル | 8.5円 | |
伊藤忠エネクス | 9円 | |
シェアリングエネルギー | 8円 | |
シンエナジー | 9円 | |
スマートテック | 11.5円 | |
生活クラブ生協 | 8.5円 | |
全農エネルギー | 9円 | |
東急パワーサプライ | 10.9円 | |
坊ちゃん電力 | 10円/11円 | |
丸紅ソーラートレーディング | 9.5円/13.5円 | |
ミツウロコ | 8円/9円 | |
みんな電力 | 8.5円 | |
スミリンでんき | 11円 | |
積水化学 | 9円/12円 | |
積水ハウス | 11円 | |
ダイワハウスでんき | 11.5円/22円 | |
豊田通商 | 9.5円 |
中部電力エリア
事業者名 | 買取金額/kWh | 左記単価の買取期間 条件・URLなど |
---|---|---|
旧一般電気事業者(中部電力) | 7円~12円 | |
eco電気 | 10円 | |
JXTGエネルギー | 10円 | |
Looop電気 | 6円/7円以上 | |
Looop電気ゼロ | 21.3~29.8円 | |
NTTスマイルエナジー | 8.4円~ | |
NTTスマイルエナジー&ユアサ商事 | 20円 | |
旭化成ホームズ | 10円/12円 | |
出光昭和シェル | 8.5円 | |
伊藤忠エネクス | 8円 | |
シェアリングエネルギー | 8円 | |
シンエナジー | 7.5円 | |
スマートテック | 10円 | |
生活クラブ生協 | 8円 | |
全農エネルギー | 7.5円 | |
坊ちゃん電力 | 10円/11円 | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/12.4円 | |
ミツウロコ | 8円/9円 | |
みんな電力 | 7円 | |
スミリンでんき | 11円 | |
積水化学 | 9円/12円 | |
積水ハウス | 11円 | |
ダイワハウスでんき | 11.5円/22円 | |
豊田通商 | 9.5円 |
関西電力エリア
事業者名 | 買取金額/kWh | 左記単価の買取期間 条件・URLなど |
---|---|---|
旧一般電気事業者(関西電力) | 8円 | |
eco電気 | 10円 | |
JXTGエネルギー | 10円 | |
Looop電気 | 6円/7円以上 | |
Looop電気ゼロ | 21.3~29.9円 | |
NTTスマイルエナジー | 8.4円~ | |
NTTスマイルエナジー&ユアサ商事 | 20円 | |
旭化成ホームズ | 10円/12円 | |
出光昭和シェル | 8.5円 | |
伊藤忠エネクス | 8円 | |
シェアリングエネルギー | 8円 | |
シンエナジー | 8.5円 | |
スマートテック | 10円 | |
生活クラブ生協 | 8円 | |
全農エネルギー | 8.5円 | |
ならコープでんき | 10円/11円/12円 | |
はりま電力 | 9円/12円/15円 | |
坊ちゃん電力 | 10円/11円 | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.5円/12.5円 | |
ミツウロコ | 8円/9円 | |
みんな電力 | 8円 | |
スミリンでんき | 11円 | |
積水化学 | 9円/12円 | |
積水ハウス | 11円 | |
ダイワハウスでんき | 11.5円/22円 | |
豊田通商 | 9.5円 |
中国電力エリア
事業者名 | 買取金額/kWh | 左記単価の買取期間 条件・URLなど |
---|---|---|
旧一般電気事業者(中国電力) | 7.15円 | |
eco電気 | 10円 | |
JXTGエネルギー | 10円 | |
Looop電気 | 6円/7円以上 | |
Looop電気ゼロ | 21.3~29.10円 | |
NTTスマイルエナジー | 8.4円~ | |
NTTスマイルエナジー&ユアサ商事 | 20円 | |
旭化成ホームズ | 10円/12円 | |
出光昭和シェル | 8.5円 | |
伊藤忠エネクス | 8円 | |
シェアリングエネルギー | 8円 | |
シンエナジー | 7.65円 | |
スマートテック | 10円 | |
全農エネルギー | 7.65円 | |
中海テレビ放送 | 10円/14円 | |
坊ちゃん電力 | 10円/11円 | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/12.4円 | |
ミツウロコ | 8円/9円 | |
みんな電力 | 7.15円 | |
スミリンでんき | 11円 | |
積水化学 | 9円/12円 | |
積水ハウス | 11円 | |
ダイワハウスでんき | 11.5円/22円 | |
豊田通商 | 9.5円 |
四国電力エリア
事業者名 | 買取金額/kWh | 左記単価の買取期間 条件・URLなど |
---|---|---|
旧一般電気事業者(四国電力) | 7円 | |
eco電気 | 10円 | |
JXTGエネルギー | 10円 | |
Looop電気 | 6円/7円以上 | |
Looop電気ゼロ | 21.3~29.11円 | |
NTTスマイルエナジー | 8.4円~ | |
NTTスマイルエナジー&ユアサ商事 | 20円 | |
出光昭和シェル | 8.5円 | |
伊藤忠エネクス | 8円 | |
シンエナジー | 7.5円 | |
全農エネルギー | 7.5円 | |
坊ちゃん電力 | 9円/13円 | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/12.4円 | |
ミツウロコ | 8円/9円 | |
みんな電力 | 7円 | |
スミリンでんき | 11円 | |
積水化学 | 9円/12円 | |
積水ハウス | 11円 | |
ダイワハウスでんき | 11.5円/22円 | |
豊田通商 | 9.5円 |
九州電力エリア
事業者名 | 買取金額/kWh | 左記単価の買取期間 条件・URLなど |
---|---|---|
旧一般電気事業者(九州電力) | 7円 | |
eco電気 | 10円 | |
JXTGエネルギー | 8円 | |
Looop電気ゼロ | 21.3~29.12円 | |
NTTスマイルエナジー | 7.2円~ | |
NTTスマイルエナジー&ユアサ商事 | 20円 | |
出光昭和シェル | 7.5円 | |
伊藤忠エネクス | 8円 | |
九州エナジー | 8円/15円 | |
熊本電力 | 12円 | |
シェアリングエネルギー | 8円 | |
シンエナジー | 7.5円 | |
スマートテック | 10円 | |
全農エネルギー | 7.5円 | |
坊ちゃん電力 | 10円/11円 | |
丸紅ソーラートレーディング | 7円/11円 | |
ミツウロコ | 8円/9円 | |
スミリンでんき | 11円 | |
積水化学 | 9円/12円 | |
積水ハウス | 11円 | |
ダイワハウスでんき | 11.5円/22円 | |
豊田通商 | 9.5円 |